

| 金 額 | 内 容 | |
| 基本料金 | ¥25,000 | I フレーム挿入(20箇所) |
| リストエンコード(20ファイルまで) | ||
| 2パスVBRエンコード(CBR, 1パスVBR含む) | ||
| 120分以内 | ||
| 追加料金 | ¥5,000 | I フレーム挿入(21箇所以上) |
| ¥5,000 | リストエンコード(21ファイル以上) | |
| @2,500 | プラス12分毎 | |
| 要ご相談 | タイムコード抽出(タイムコード指示ミス含む) | |
| 当社が原因以外のやり直し | ||
| その他、基本料金の範囲を著しく超える作業 |
| 金 額 | 内 容 | |
| 基本料金 | ¥25,000 | メニューマスク作成(メニュー支給の場合) |
| 検証用DVD-R | ||
| プラントダイレクトデータ | ||
| 追加料金 | @2,500 | メニュー作成(静止画)/枚 |
| ¥10,000 | 片面2層作品 | |
| ¥30,000 | ノイズチェック | |
| 要ご相談 | 複雑なシナリオ | |
| 当社が原因以外のやり直し | ||
| その他、基本料金の範囲を著しく超える作業 |
| 金 額 | 内 容 | |
| 基本料金 | ¥5,000/言語 | SST及びSST G1で作成されたMDBファイル |
| ビデオトロン/ラムダ形式ファイル | ||
| 文字サイズの一括変更 | ||
| 追加料金 | 要ご相談 | 字幕データの打ち込み |
| スポッティング(IN/OUT設定) | ||
| 当社が原因以外のやり直し | ||
| その他、基本料金の範囲を著しく超える作業 |